出手王! 2005/3/18首次登場

歷屆MVP排行榜
(本網頁於公會戰期間,每2小時更新一次)
名次 公會名稱 遊戲暱稱 搶得積分 參賽場數
1 龍飛鳳舞 小舟7740 154 30
2 龍飛鳳舞 殺手瑜兒 150 31
3 龍飛鳳舞 北霸D 148 32
4 獨孤天下 k艋舺賭神k 144 61
5 優的家族 指定打擊 134 34
6 龍飛鳳舞 達哥9998 110 43
7 笑傲羅宋 小甲哥 108 40
8 終極十三 瑩瑩仙子 106 25
9 龍飛鳳舞 a災 104 57
10 白色仙境 小金雞 98 40
11 白色仙境 (龍).... 92 49
12 白色仙境 台中勝安宮 82 32
13 風雲13 封神太極 72 23
14 風雲13 superbird 68 16
15 風雲13 我是阿猴 66 17
16 優的家族 公平玩就好了 64 33
17 白色仙境 ¥新手¥ 64 22
18 獨孤天下 A贏 64 17
19 獨孤天下 拼命的阿牛 60 41
※MVP排行榜僅顯示前20名