歷屆出手王排行榜
(本網頁於公會戰期間,每2小時更新一次)
名次 公會名稱 遊戲暱稱 出手次數 搶得積分
1 開心殿堂 世界十三之神 545 14
2 優的家族 橘子&咪咪 541 80
3 終極十三 龍形~神槍手 532 -120
4 龍飛鳳舞 BO~BO 529 64
5 優的家族 小蜜蜂家族 521 136
6 龍飛鳳舞 香香煙 503 42
7 龍飛鳳舞 grace0001 489 222
8 獨孤天下 k艋舺賭神k 486 100
9 龍飛鳳舞 盟沉星殺 432 28
10 苟男苟女GOGOGO 白金大帥 405 -4
11 同花順 玉祥 388 76
12 龍飛鳳舞 小艾3037 355 8
13 龍飛鳳舞 達哥9998 348 46
14 笑傲羅宋 蕭邦o 324 -162
15 活力13 山口老爹 318 14
16 龍飛鳳舞 殺手瑜兒 312 -8
17 苟男苟女GOGOGO zz凡人zz 312 -96
18 苟男苟女GOGOGO 還真 311 178
19 終極十三 繁芸 306 32
20 白色仙境 ∼風情∼* 300 24
21 同花順 jesstsai 299 52
22 活力13 小手3740 299 8
23 同花順 ★MOSCHINO★ 294 -28
24 白色仙境 讓子彈飛一下 282 -96
25 終極十三 魔女23 273 -34
26 龍飛鳳舞 友緣 269 2
27 優的家族 公平玩就好了 264 -78
28 終極十三 z熊爸z 259 236
29 苟男苟女GOGOGO 大粒仙丹 257 18
30 苟男苟女GOGOGO 寶寶2552 247 6
31 笑傲羅宋 Q宥宥Q 246 0
32 終極十三 天才阿錚 241 142
33 白色仙境 (龍).... 240 -10
34 終極十三 ☆睿皇☆ 237 -28
35 苟男苟女GOGOGO 琪琪666666 234 -88
36 龍飛鳳舞 小舟7740 234 -100
37 同花順 8莫拉克8 223 -30
38 苟男苟女GOGOGO ☆同伊☆ 222 -74
39 笑傲羅宋 文盲 218 20
40 苟男苟女GOGOGO 正妹小璇啦 216 8
※出手王排行榜僅顯示前40名